Série NC
Q-SYS网络摄像机
Q-SYS NC系列网络摄像机提供Q-SYS原生的高质量视频。这些网络摄像机有多个型号可供选择,能够提供简单的、可扩展的多摄像机视频解决方案,能够实现无死角拍摄,并无缝集成到您的互联UC平台中。此外,所有NC系列都可以作为VisionSuite解决方案的一部分进行部署,为高规格空间提供动态、自动取景和房间自动化功能。

全方位显示
Q-SYS NC系列支持各种房间布局、尺寸和用途,以确保从小型会议室到制作级环境中的所有参与者都能看到

联网简单,支持USB连接
NC系列只需要一根网线就可以将视频、供电和控制数据传输到Q-SYS,然后通过USB将视频传输到相应的UC计算设备。Q-SYS支持通过网络利用网络,您可以在系统中添加任意数量的摄像机

Intrinsic Control与自动化功能
作为原生Q-SYS设备,NC系列可以利用Q-SYS控制引擎的全部功能,从拖放集成到可扩展的用户控制和自动化功能,能够为每个独特空间提供量身定制的用户控制和自动化体验。

集成音视频及控制
NC系列摄像机由Q-SYS全栈音视频平台驱动,该平台将数据、设备和云端优先的开放架构相结合,提供完全集成的音视频及控制解决方案,支持更简单的集成和基于软件的可扩展性。
SELECT A MODEL
| NC-90-G2 | NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | NC-Pro15x | |||||||
| Description | 20MP定焦网络电动云台摄像机,水平视角90° | 8MP定焦网络电动云台摄像机,水平110°视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,12倍光学变焦和80°水平视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,20倍光学变焦和60°水平视场角 | 网络摄像机,支持电动云台,15倍光学变焦(20倍数字),73°水平视角 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图像传感器 | 1/1.8"低噪音CMOS | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/1.8"低噪声CMOS | 1.0"单板CMOS | ||||||
| 镜头特性(广角到长焦) | 定焦镜头 5倍最大变焦,3倍无损 f=3.59 mm 支持ePTZ | 定焦镜头,8倍最大变焦(2倍无损),f=1.86毫米 | 12倍光学变焦,f=3.47毫米至41.65毫米,F1.84至F3.72 | 20倍光学变焦,f=6.25毫米至125毫米,F1.58至F3.95 | 15倍光学变焦,f=8.3毫米到124.5毫米,F2.8到F4.5 | ||||||
| 传感器扫描模式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | ||||||
| 水平旋转范围 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | ±170° | ±170° | ±170° | ||||||
| 垂直旋转范围 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | -30°至+90° | -30°至+90° | -30°至+90° | ||||||
| 可吸顶安装 | 图像旋转控制,允许倒置安装 | 图像旋转控制,允许倒置安装 | 图像可旋转,可以安装在天花板上,天花板安装支架配件PTZ-CMB1需要单独购买 | 是(配件可以通过佳能购买) | |||||||
| 最低亮度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC开启) | 约3840 x 2160 1920 x 1080:大约1.5 lux (快门速度1/30秒,帧频率29.97 Hz,增益33.0 dB) 3 lux(快门速度1/60秒,帧频率59.94赫兹,增益33.0分贝) | |||||||||
| 快门 | 1/30秒至1/1000秒 | 1/3 s到1/2000 s | |||||||||
| 白平衡 | 自动、室内、室外、一键设定、手动、指定色温 | 自动、设置A、设置B、日光、灯丝灯、手动、指定色温 | |||||||||
| IP流分辨率(预览窗口) | H.264 @ 360p、270p或180p | H.264 @ 360p、270p或180p | H.264 @ 360p、270p或180p | ||||||||
| 支持的视频格式 | |||||||||||
| HDMI 2.0输出 | 无HDMI输出 | 无HDMI输出 | • 4K @ 25, 29.97, 30 fps • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps • 1080i @ 50, 59.94, 60 fps • 720p @ 30, 50, 59.94, 60 fps | • 3840 x 2160: 29.97P、25.00P、23.98P fps • 1920 x 1080: 59.94P/59.94i,50.00P/50.00i/25.00P,29.97P/23.98P fps • 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps | |||||||
| SDI-3G输出 | 无SDI输出 | 无SDI输出 | • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps | • 1920 x 1080: 59.94P/59.94i,50.00P/50.00i/25.00P,29.97P/23.98P fps • 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps | |||||||
| 直流电源输入 | 无直流电源输入 | 无直流电源输入 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | 不包括 | ||||||
| 以太网供电(PoE) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE Class 2 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE+ (Type 2) | ||||||
| 尺寸 | 10.0 x 2.3 x 4.2 in (252.2 x 56.5 x 104.5 mm) | 7.6 x 1.3 x 1.7英寸(194 x 34 x 42毫米),不含支架 | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | 7.87 x 10.59 x 8.19英寸(200 x 269 x 208毫米) | ||||||
| Net Weight | 1.5磅(0.7千克),含支架 | 0.9磅(0.4千克),不含支架 | 3.5磅(1.6千克) | 3.5磅(1.6千克) | 9.04 lbs (4.1 kg) | ||||||
| Details | Details | Details | Details | Details | |||||||
All specifications are subject to change without notice.