Série NC
Q-SYS网络摄像机
Les caméras en réseau Q-SYS de la Série NC fournissent des flux vidéo de haute qualité en natif dans Q-SYS. Disponibles en plusieurs modèles, ces caméras en réseau autorisent des solutions vidéo multi-caméras simples et évolutives, capables de filmer n'importe quel espace et qui s'intègrent parfaitement à votre plate-forme de communications unifiées connectée. De plus, toutes les caméras de la Série NC peuvent être déployées dans la solution VisionSuite pour offrir un cadrage caméra dynamique et autonome, ainsi qu’une automatisation de salle dans les espaces à fort impact.

Filmez tous les espaces
La Série NC de Q-SYS permet un grand nombre de dispositions, de dimensions et de fonctions de salle pour assurer que tous les participants sur place soient vus, qu’il s’agisse d’une petite salle de réunion ou d’un environnement de production professionnel

Simplicité en réseau, transmission par USB
La Série NC utilise un seul câble réseau pour le transport de la vidéo, de l'alimentation et des données de contrôle dans Q-SYS, pour ensuite transmettre la vidéo à l’ordinateur de communications unifiées auquel elle est destinée via USB. En tirant parti de la puissance du réseau, Q-SYS vous permet d'ajouter à votre système autant de caméras de la Série NC que vous le souhaitez

Contrôle et automatisation intrinsèques
En tant que dispositifs natifs de Q-SYS, les caméras de la Série NC tirent parti de l’ensemble des capacités du moteur Q-SYS Control, de l'intégration par glisser-déposer à l’évolution du contrôle utilisateur et de l'automatisation. Ceci permet une expérience de contrôle utilisateur et d’automatisation sur mesure dans chaque espace.

Audio, vidéo et contrôle intégrés
Les caméras de la Série NC sont pilotées par la plate-forme AV intégrée Q-SYS, qui rassemble les données, les appareils et une architecture ouverte axée sur le Cloud afin d’offrir une solution audio, vidéo et de contrôle entièrement intégrée proposant une intégration plus simple et une évolutivité basée sur logiciel.
SELECT A MODEL
| NC-90-G2 | NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | NC-Pro15x | |||||||
| Description | 20MP定焦网络电动云台摄像机,水平视角90° | 8MP定焦网络电动云台摄像机,水平110°视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,12倍光学变焦和80°水平视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,20倍光学变焦和60°水平视场角 | 网络摄像机,支持电动云台,15倍光学变焦(20倍数字),73°水平视角 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图像传感器 | 1/1.8"低噪音CMOS | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/1.8"低噪声CMOS | 1.0"单板CMOS | ||||||
| 镜头特性(广角到长焦) | 定焦镜头 5倍最大变焦,3倍无损 f=3.59 mm 支持ePTZ | 定焦镜头,8倍最大变焦(2倍无损),f=1.86毫米 | 12倍光学变焦,f=3.47毫米至41.65毫米,F1.84至F3.72 | 20倍光学变焦,f=6.25毫米至125毫米,F1.58至F3.95 | 15倍光学变焦,f=8.3毫米到124.5毫米,F2.8到F4.5 | ||||||
| 传感器扫描模式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | ||||||
| 水平旋转范围 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | ±170° | ±170° | ±170° | ||||||
| 垂直旋转范围 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | -30°至+90° | -30°至+90° | -30°至+90° | ||||||
| 可吸顶安装 | 图像旋转控制,允许倒置安装 | 图像旋转控制,允许倒置安装 | 图像可旋转,可以安装在天花板上,天花板安装支架配件PTZ-CMB1需要单独购买 | 是(配件可以通过佳能购买) | |||||||
| 最低亮度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC开启) | 约3840 x 2160 1920 x 1080:大约1.5 lux (快门速度1/30秒,帧频率29.97 Hz,增益33.0 dB) 3 lux(快门速度1/60秒,帧频率59.94赫兹,增益33.0分贝) | |||||||||
| 快门 | 1/30秒至1/1000秒 | 1/3 s到1/2000 s | |||||||||
| 白平衡 | 自动、室内、室外、一键设定、手动、指定色温 | 自动、设置A、设置B、日光、灯丝灯、手动、指定色温 | |||||||||
| IP流分辨率(预览窗口) | H.264 @ 360p、270p或180p | H.264 @ 360p、270p或180p | H.264 @ 360p、270p或180p | ||||||||
| 支持的视频格式 | |||||||||||
| HDMI 2.0输出 | 无HDMI输出 | 无HDMI输出 | • 4K @ 25, 29.97, 30 fps • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps • 1080i @ 50, 59.94, 60 fps • 720p @ 30, 50, 59.94, 60 fps | • 3840 x 2160: 29.97P、25.00P、23.98P fps • 1920 x 1080: 59.94P/59.94i,50.00P/50.00i/25.00P,29.97P/23.98P fps • 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps | |||||||
| SDI-3G输出 | 无SDI输出 | 无SDI输出 | • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps | • 1920 x 1080: 59.94P/59.94i,50.00P/50.00i/25.00P,29.97P/23.98P fps • 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps | |||||||
| 直流电源输入 | 无直流电源输入 | 无直流电源输入 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | 不包括 | ||||||
| 以太网供电(PoE) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE Class 2 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE+ (Type 2) | ||||||
| 尺寸 | 10.0 x 2.3 x 4.2英寸(252.2 x 56.5 x 104.5毫米) | 7.6 x 1.3 x 1.7英寸(194 x 34 x 42毫米),不含支架 | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | 7.87 x 10.59 x 8.19英寸(200 x 269 x 208毫米) | ||||||
| Net Weight | 1.5磅(0.7千克),含支架 | 0.9磅(0.4千克),不含支架 | 3.5磅(1.6千克) | 3.5磅(1.6千克) | 9.04磅(4.1千克) | ||||||
| Details | Details | Details | Details | Details | |||||||
All specifications are subject to change without notice.