银幕声道3分频无源双功放或三功放
被动3分频双功放或三功放
| Model | SC-21501 | SC-223X1 | SC-2232 | SC-413C | SC-423C | SC-423C-F | SC-433C | SC-443C |
| 低频组件 | LF-2150 | LF-2215 | LF-2215 | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-F | LF-4315 | LF-4215 x 2 |
| 高频组件 | HF-2150 | MH-1060X | MH-1060 | MH-1075C | MH-1075C | MH-1075C-F | MH-1075C | MH-1075C |
| 频段 (-6 dB) | 38 Hz-20 kHz | 37 Hz – 16 kHz | 37 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz |
| 标称覆盖角 | 水平90° x 垂直+40° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° |
| 分频频率(Hz) 24 dB/倍频程 | 500/2200 | 300Hz (在双功放模式下) | 300Hz (在双功放模式下) | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 |
| 系统尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 55.6 x 30 x 14.5 | 74.55 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | 57.43 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | 垂直:80 x 31.5 x 19 水平:40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20.25 | 110.3 x 30 x 20.25 |
| 系统尺寸(高x宽x深,单位为毫米) | 1412 x 762 x 368 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 1458.7 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 垂直:2032 x 800 x 483 水平:1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514.4 | 2801.7 x 762 x 514.4 |
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
1 SC-2150和SC-223X仅支持无源或双功放,并非为三功放操作而设计。
² SC-223仅支持双功放。