银幕声道4分频三功放或四功放
4分频三功放或四功放
| Model | SC-414 | SC-424 | SC-424-8F1 | SC-434 | SC-444 |
| 低频组件 | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-8F | LF-4315 | LF-4215 x 2 |
| 高频组件 | MHV-1090 | MHV-1090 | MHV-1090F | MHV-1090 | MHV-1090 |
| 频段 (-6 dB) | 33 Hz-20 kHz | 33 Hz-20 kHz | 33 Hz-22 kHz | 33 Hz-20 kHz | 33 Hz-20 kHz |
| 标称覆盖角 | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° V | 水平90° x 垂直+20°到-30° V |
| 分频频率(Hz) 24 dB/倍频程 | 250、1700、6K | 250、1700、6K | 250、1700、6K | 250、1700、6K | 250、1700、6K |
| 系统尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 57.43 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | 垂直:80 x 31.5 x 19 水平:40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20.25 | 110.3 x 30 x 20.25 |
| 系统尺寸(高x宽x深,单位为毫米) | 1458.7 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 垂直:2032 x 800 x 483 水平:1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514.4 | 2801.7 x 762 x 514.4 |
| Details | Details | Details | Details | Details |
1 仅限三功放;并非为四功放操作而设计。