将Q-SYS扩展到更多空间
Q-SYS RoomSuite模块化系统支持为中大型协作空间进行快速标准化设置。它支持领先的UC平台和BYOM功能,提供了基于网页的工作流,可以实现高效的设计、调试和部署,同时支持统一云端管理和通过Q-SYS Reflect进行远程监控。

Q-SYS RoomSuite模块化系统的RMP-100处理器和QIO-VEN4扩展器为音频处理、网络、视频分发、音视频桥接和显示控制提供了集成的硬件基础,同时支持可扩展的Q-SYS联网协作外围设备组合,每个系统都适合您房间的具体需求。

Q-SYS RoomSuite模块化系统采用基于网页的工作流,通过无代码配置加快部署和调试速度。快速完成设备发现、视频I/O设置、室内音频优化以及自动用户控制界面生成,无需传统编程方式。

无论您是要定位摄像机、设置音量,还是使用房间系统优化功能优化会议室,Q-SYS RoomSuite模块化系统都能够满足您的需求。

集成Q-SYS Reflect,让您可以通过一个界面远程监控和管理所有Q-SYS空间,包括Q-SYS RoomSuite和基于Core的系统。将预设部署到Q-SYS RoomSuite模块化系统,并远程执行批量固件更新,以简化日常系统维护工作。
| Model | RMP-100 | |||
| 以太网端口 | ||||
| AV LAN以太网端口 | 7x 1 Gbps端口,PoE+输出 | |||
| 扩展器以太网端口 | 1x 1 Gbps端口,PoE++输出(IEEE 802.3bt Type 4) | |||
| 外接以太网端口 | 2x辅助端口(无PoE供电) | |||
| PoE功率预算 | 212 W,总计,所有端口(IEEE 802.3bt Type 4) | |||
| 视频输入/输出 | ||||
| 输入 | 1个HDMI 2.0输入(BYOM:4k60支持,有音频;ZR/MTR:1080p60支持,有音频) 1个HDMI 2.0输入(BYOM:4k60支持,有音频;ZR/MTR:1080p60支持,有音频) | |||
| Output | 2x HDMI 2.0输出(BYOM:支持4k60;ZR/MTR:支持1080p60) | |||
| 控制 | ||||
| RS-232 | 2个显示控制端口 | |||
| GPIO | 1路输入(连接占用传感器,+24 V / 50 mA) | |||
| CEC | HDMI视频输出支持 | |||
| USB | ||||
| USB | 1x USB-C端口 1x USB-A(不支持) | |||
| 控制按钮和指示灯 | ||||
| 正面 | 电源LED ID按钮和指示灯 | |||
| RF antenna | 不支持 | |||
| 电源 | ||||
| 标配54 V DC电源 | 100 - 240 VAC, ~50 / 60 Hz, 4A Max | |||
| 物理 | ||||
| 产品尺寸(长 x 宽 x 高) | 10.5 x 8.6 x 8.7英寸(266 x 217毫米x 220毫米) | |||
| 产品重量 | 4.30 lbs (1.95 kg) | |||
| 装运箱尺寸(长 x 宽 x 高) | 19.1 x 13.6 x 3.5英寸(485 x 345 x 89毫米) | |||
| 包括的配件 | 可拆卸机架挂耳 54 V直流电源 1条交流市电电源线(因所在国家/地区而异) I/O连接器 合规和安全手册 保修声明 | |||
| 环境与安全 | ||||
| 存储温度范围 | -4°到158° F(-20°到70° C) | |||
| 存储湿度范围 | 5%到85% | |||
| 工作温度范围 | 32°到104° F (0°到40° C) | |||
| 工作湿度范围 | 5% - 85% | |||
| 散热(不包括POE负载) | 69 BTU/小时 (20 W) | |||
| 功耗(包括POE负载) | 200 W(标称功率),245 W(最大功率) | |||
| 电池化学品 | 一密度碳化钛 | |||
| Model | QIO-VEN4 | |||
| HDMI | ||||
| 输入 | 1x HDMI 2.0输入(支持1080p60 +音频) | |||
| 以太网端口 | ||||
| AV LAN以太网端口 | 4x 1 Gbps, PoE+输出 | |||
| 处理器(RMP-100) 以太网端口 | 1x 1 Gbps,PD PoE++ (IEEE 802.3at Type 2) | |||
| PoE功率预算 | 共计51 W,端口1-4 | |||
| USB | ||||
| USB | 1 x USB-C,支持DP-Alt模式(1080p60) 1x USB-A(不支持) | |||
| 控制按钮和指示灯 | ||||
| 正面 | 电源LED ID按钮和指示灯 | |||
| 其他 | ||||
| 耳机 | 不支持 | |||
| 物理 | ||||
| 产品尺寸(长 x 宽 x 高) | 7.3 x 5.2 x 1.2英寸(185 x 133 x 31毫米) | |||
| 产品重量 | 1.72 lbs (780 g) | |||
| 装运箱尺寸(长 x 宽 x 高) | 13.3 x 7.3 x 1.8英寸(338 x 186 x 45毫米) | |||
| 包括的配件 | 表面安装配件 线缆应力消除 安全和质保声明 | |||
| 电源 | ||||
| 以太网供电(由RMP-100处理器供电) | PoE++ (IEEE 802.3bt Type 4) | |||
| 环境与安全 | ||||
| 存储温度范围 | -4°到158° F(-20°到70° C) | |||
| 存储湿度范围 | 5%到85% | |||
| 工作温度范围 | 32°到104° F (0°到40° C) | |||
| 工作湿度范围 | 5% - 85% | |||
| 散热(不包括POE负载) | 51 BTU/小时 (15 W) | |||
| 功耗(包括POE负载) | 55 W(标称功率),70 W(最大功率) | |||
| 标题 | |
|
|
RoomSuite模块化系统规格表
RoomSuite模块化系统规格表
|